| Symbol oferty | IVST-MS-111 |
| Powierzchnia | 78,00 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 8,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | wywóz nieczystości, woda/ryczałt na wodę, monitoring, ogrzewanie, fundusz remontowy, Części wspólne, CO, administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | wysoki standard |
| Mies. czynsz admin. | 700 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2023 |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 50 m |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | zabudowa mieszana |
| Ogrzewanie | centralne |
| Umeblowanie | pełne |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 250 m |
| Odl. do sklepu [m] | 150 m |
| Odl. do szkoły [m] | 900 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 600 m |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Odległość od plaży | 2 300 m |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Wyposażenie łazienki | lustro, umywalka, wanna, WC, kabina prysznicowa |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager